Disco Ensemble

Black Euro

Disco Ensemble


Tom: Bb

tuning: DADGBE


Intro synth (arranged for guitar):

--------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------|----------------------------------|
3--3--3--3--3--3--3--3--|3--3--3--3--3--3--3--4--------------------|

PM_______________________________________


Verse

------|-----|-----|-------|
------|-----|-----|-------|
5----|-----|-----|--------|
3----|-----|-----|--------|
3----|-----|-----|--------|
3----|-----|-----|--------|

--------------------------------|---------------------------------|
--------------------------------|---------------------------------|
--------------------------------|---------------------------------|x3
7--7--7--7--7--7--7--7--|7--7--7--7--7--7--7----------------------|
--------------------------------|---------------------------7-----|
--------------------------------|---------------------------------|

PM & PH_________________________________________


--------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------|10-10-10-10-10-10---------------------|
--------------------------------|--------------------------------------|
7--7--7--7--7--7--7--7--|-7---7---7---7---7---7------------------------|
--------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------------|

__open_PM___............

Chorus

-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
10-10--8-----8--10-10-10-|10-10--------------10-10-10-|---------------------------------------|------------------------|
-8---8---8-----8---8---8---8--|----------13----13----------------|13-13-13-13-13-13-13-13-|8--8--8--8--8--8--8--8------|
-8---8---8-----8---8---8---8--|11-11-11----11-11-11-11-|11-11-11-11-11-11-11-11-|6--6--6--6--6--6--6--6----------------|
-8---8---8-----8---8---8---8--|11-11-11----11-11-11-11-|----------------------------------------|----------------------|

----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------x-x-x-x-x-x--|
----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------x-x-x-x-x-x--|
10-10-8---8--10-10-10-|10-10--------------10-10-10-|----------------------------------------|--------------------x-x-x-x-x-x------------------------|
-8---8--8---8---8---8---8--|----------13----13----------------|13-13-13-13-13-13-13-13-|8--8--8--8--8--x-x-x-x-x-x----------------------------------|
-8---8--8---8---8---8---8--|11-11-11----11-11-11-11-|11-11-11-11-11-11-11-11-|6--6--6--6--6--x-x-x-x-x-x--------------------------------------------|
-8---8--8---8---8---8---8--|11-11-11----11-11-11-11-|----------------------------------------|--------------------x-x-x-x-x-x-----------------------|

--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
8--8--8--8--8--8--8--8--|8--8--8--8--8--8--8--8--|8--8--8--8--8--8--8--8--|----------------------------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------9--9--8--8--|
8--8--8--8--8--8--8--8--|6--6--6--6--6--6--6--6--|4--4--4--4--4--4--4--4--|7--7--7--7--7--7--7--7------------------------------|

----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------x-x-x-x-x-x--|
----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------x-x-x-x-x-x--|
10-10-8---8--10-10-10-|10-10--------------10-10-10-|----------------------------------------|--------------------x-x-x-x-x-x------------------------|
-8---8--8---8---8---8---8--|----------13----13----------------|13-13-13-13-13-13-13-13-|8--8--8--8--8--x-x-x-x-x-x----------------------------------|
-8---8--8---8---8---8---8--|11-11-11----11-11-11-11-|11-11-11-11-11-11-11-11-|6--6--6--6--6--x-x-x-x-x-x--------------------------------------------|
-8---8--8---8---8---8---8--|11-11-11----11-11-11-11-|----------------------------------------|--------------------x-x-x-x-x-x-----------------------|

C-part

------------------------|------------------------|------------------------|--|
------------------------|------------------------|------------------------|--|
------------------------|------------------------|------------------------|--|
------------------------|------------------------|------------------------|--|x2
------------------------|------------------------|------------------------|--|
3-6-6-3-6-3-3-6-|3-6-6-3-6-3-3-6-|4-7-7-4-7-4-4-7-|4-7-7-4-7-4-4-7-----------|

------------------------|------------------------|------------------------|--|
------------------------|------------------------|------------------------|--|
------------------------|------------------------|------------------------|--|
------------------------|------------------------|------------------------|--|x4
3-6-6-3-6-3-3-6-|3-6-6-3-6-3-3-6-|4-7-7-4-7-4-4-7-|4-7-7-4-7-4-4-7-----------|
3-6-6-3-6-3-3-6-|3-6-6-3-6-3-3-6-|4-7-7-4-7-4-4-7-|4-7-7-4-7-4-4-7-----------|

PM_________________________________________________________________

(3rd and 4th round slightly less palm muted)


3rd Chorus
-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
10-10--8-----8--10-10-10-|10-10--------------10-10-10-|---------------------------------------|------------------------|
-8---8---8-----8---8---8---8--|----------13----13----------------|13-13-13-13-13-13-13-13-|8--8--8--8--8--8--8--8------|
-8---8---8-----8---8---8---8--|11-11-11----11-11-11-11-|11-11-11-11-11-11-11-11-|6--6--6--6--6--6--6--6----------------|
-8---8---8-----8---8---8---8--|11-11-11----11-11-11-11-|----------------------------------------|----------------------|

----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------x-x-x-x-x-x--|
----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------x-x-x-x-x-x--|
10-10-8---8--10-10-10-|10-10--------------10-10-10-|----------------------------------------|--------------------x-x-x-x-x-x------------------------|
-8---8--8---8---8---8---8--|----------13----13----------------|13-13-13-13-13-13-13-13-|8--8--8--8--8--x-x-x-x-x-x----------------------------------|
-8---8--8---8---8---8---8--|11-11-11----11-11-11-11-|11-11-11-11-11-11-11-11-|6--6--6--6--6--x-x-x-x-x-x--------------------------------------------|
-8---8--8---8---8---8---8--|11-11-11----11-11-11-11-|----------------------------------------|--------------------x-x-x-x-x-x-----------------------|

--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------|
--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------|
--------------------------------|10-10-10-10-10-10-10-10-|6--6--6--6--6--6--6--6--|------------------------------------|
8--8--8--8--8--8--8--8--|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
--------------------------------|-8---8---8---8---8---8---8---8--|4--4--4--4--4--4--4--4--|----------------9--9--8--8--|
8--8--8--8--8--8--8--8--|-6---6---6---6---6---6---6---6--|4--4--4--4--4--4--4--4--|7--7--7--7--7--7--7--7--------------|

----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
10-10-8---8--10-10-10-|10-10--------------10-10-10-|----------------------------------------|------------------------|
-8---8--8---8---8---8---8--|----------13----13----------------|13-13-13-13-13-13-13-13-|8--8--8--8--8----------------|
-8---8--8---8---8---8---8--|11-11-11----11-11-11-11-|11-11-11-11-11-11-11-11-|6--6--6--6--6--------------------------|
-8---8--8---8---8---8---8--|11-11-11----11-11-11-11-|----------------------------------------|-----------------------|

OUTRO
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------9--9--8--8--|
8--8--8--8--8--8--8--8--|6--6--6--6--6--6--6--6--|4--4--4--4--4--4--4--4--|7--7--7--7--7--7--7--7------------------------------|

--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|x--x--x--x--x--x--x--x--|
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|x--x--x--x--x--x--x--x--|
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|x--x--x--x--x--x--x--x--|
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|x--x--x--x--x--x--x--x--|
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|x--x--x--x--x--x--x--x--|
8--8--8--8--8--8--8--8--|6--6--6--6--6--6--6--6--|4--4--4--4--4--4--4--4--|x--x--x--x--x--x--x--x--------------------------|