KISS

Get All You Can Take

KISS


Tom: Cm

GET ALL YOU CAN TAKE (from the KISS CD "ANIMALIZE")
E|--------------------|


Tuned down 1/2-step

Comments: I like it when Paul plays riffs like these. Rhy. Fig 1 here is
in the same mold as Keep me comin' (and the open-string pull-off would
continue on Asylum). And in Rhy. Fig 3 we see the first appearance of
the Gmaj(7) chord that would later fuel such songs as Hide your heart
and Psycho Circus.


Key:
/    = slide up
\    = slide down
b    = bend (whole step)
b^   = bend (1/2 step)
b^^  = bend (1 1/2 steps)
pb   = pre-bend
r    = release-bend
t    = tap with righthand finger
h    = hammer-on
p    = pull-off
~    = Vibrato
*    = Natural Harmonic
#(#) = Trill
**   = Artificial Harmonic
x    = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
(\)  = Dive w\bar
(/)  = Release w\bar
Tp   = Tap w\plectrum



Rhythm Fig. 1

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Gb|--7/9-9-9-9\----7--7-7--9E|--------------------|-----------|
Db|--7/9-9-9-9\----7--7-7--9------------------5~--4--------|
Ab|--5/7-7-7-7\----5--5-5--7---4p0--5p0--7p0--------7-5----|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|



End 1

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Gb|--7/9-9-9-9\----7--7-7--9E|--------------------|--2--------|
Db|--7/9-9-9-9\----7--7-7--9E|--------------------|--2--------|
Ab|--5/7-7-7-7\----5--5-5--7---4p0--5p0--7p0------0--------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|---2b-----------|



End 2

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|E|--------------------|E|--------------------|-------3--------|
Gb|--7/9-9-9-9\----7--7-7--9E|--------------------|--2--------|
Db|--7/9-9-9-9\----7--7-7--9E|--------------------|--0--------|
Ab|--5/7-7-7-7\----5--5-5--7---4p0--5p0--7p0---------------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|---2b-----------|



Rhythm Fig. 2

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|E|--------------------|-----3E|--------------------|----------|
Gb|---2p0-0-2----2p0-0-2--x-2---2p0-0-2----2p0-------------|
Db|---2p0-0-2----2p0-0-2--x-0---2p0-0-2----2p0-------------|
Ab|---0----------0--------------0E|--------------------|------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----0h2b--------|



End 1

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|E|--------------------|-----3E|--------------------|----------|
Gb|---2p0-0-2----2p0-0-2--x-2---2p0-0-2--------x-2---------|
Db|---2p0-0-2----2p0-0-2--x-0---2p0-0-2--------x-2---------|
Ab|---0----------0--------------0--------------x-0---------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|



End 2

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|E|--------------------|-----3E|--------------------|----------|
Gb|---2p0-0-2----2p0-0-2--x-2---2p0-0-2E|--------------------||
Db|---2p0-0-2----2p0-0-2--x-0---2p0-0-2E|--------------------||
Ab|---0----------0--------------0-----0E|--------------------||
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|



Rhythm Fig. 3 (Let ring)

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|E|--------------------|E|--------------------|---3------------|
Gb|--------4-----------4-----------4-----2----2------------|
Db|-----4-----4-----4-----4-----4-----4--2----0------------|
Ab|--2E|--------------------|---------------0-----------------|
Eb|--------------2-----------3E|--------------------|---------|



End 1

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|E|--------------------|E|--------------------|3---------------|
Gb|--------4-----------4-----------4-----x-2---x-2---------|
Db|-----4-----4-----4-----4-----4-----4--x-0---x-2---------|
Ab|--2E|--------------------|E|--------------------|---0---------|
Eb|--------------2-----------3E|--------------------|---------|



End 2

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|E|--------------------|E|--------------------|------3---------|
Gb|--------4-----------4-----------4-----x-2---x-2---------|
Db|-----4-----4-----4-----4-----4-----4--x-2---x-0---------|
Ab|--2E|--------------------|-----------------0---------------|
Eb|--------------2-----------3E|--------------------|---------|



Rhythm Fig. 4a

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Gb|---5\4-0-2p0-0-5\4-0-7~------5\4-0-2p0-0-5\4-0-5~-------|
Db|---5\4-0-2p0-0-5\4-0-7~------5\4-0-2p0-0-5\4-0-5~-------|
Ab|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|



Rhythm Fig. 4b

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Gb|---5\4-0-2p0-0-5\4-0-7~------5\4-0h2----5\4-0h2---------|
Db|---5\4-0-2p0-0-5\4-0-7~------5\4-0h2----5\4-0h2---------|
Ab|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|



Rhythm Fig. 5a (Let ring)

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|-------9-------10-----9----------12---------13------12--|
Gb|----------9--9------9----------------12--12------12-----|
Db|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Ab|E|--------------------|-------10E|--------------------|-------|
Eb|--0E|--------------------|E|--------------------|-------------|
    < - - - - - 4x - - - - >  < - - - - - - 4x - - - - - >


Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|--------15---------16------15E|--------------------|-------|
Gb|------------15--15------15-------3----3----x-5---x-7----|
Db|E|--------------------|-------------3----3----x-5---x-7----|
Ab|--13E|--------------------|---------1----1------3-----5----|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
    < - - - - - - 3x - - - - - >


Rhythm Fig. 5b

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|E|--------------------|-------3E|--------------------|--------|
Gb|--9E|--------------------|----0E|--------------------|--------|
Db|--9E|--------------------|----0E|--------------------|--------|
Ab|--7E|--------------------|E|--------------------|-------------|
Eb|--0E|--------------------|----3E|--------------------|--------|
   < 4x >                  < 4x >


Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Gb|--3E|--------------------|-----------3----3----x-5---x-7---|
Db|--3E|--------------------|-----------3----3----x-5---x-7---|
Ab|--1E|--------------------|-----------1----1------3-----5---|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
   < 3x >




Solo

Eb|-------12-------12E|--------------------|------------------|
Bb|--12------15p12------15(12)----------15p12h15~----15p12-|
Gb|--14bE|--------------------|E|--------------------|-----------|
Db|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Ab|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
   < - - - 4x - - - >    Lower whammy



Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Gb|--14b~-----r14-12h14p(\/)12---12h14h(\/)12---p0(\)------|
Db|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Ab|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|

Eb|E|--------------------|-----------------6p3---3------------|
Bb|--15**E|--------------------|---------------6---6-3h6p3----|
Gb|----------(/)14p12h(\/)14p12E|--------------------|-----5--|
Db|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Ab|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|--6p3---3E|--------------------|E|--------------------|-------|
Gb|------5---5-3h5p3---5p3---3------5* (\/)-(\/)----5p3p0--|
Db|------------------5-----5---5p3E|--------------------|-----|
Ab|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|

Eb|E|--------------------|E|--------------------|-------6---8/---|
Bb|E|--------------------|E|--------------------|-3h6/8----------|
Gb|--5p3p0E|--------------------|--------0h3h5----------------|
Db|--------5p3p0-5p3p0(\)---0h3p0-3h5E|--------------------|--|
Ab|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|

Eb|--13~E|--------------------|E|--------------------|-----------|
Bb|---------11h13p(\/)11-13p(\/)11-(\/)---\----------------|
Gb|E|--------------------|E|--------------------|-3(\)-----------|
Db|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Ab|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|

Eb|-------------13/-16E|--------------------|-----------------|
Bb|---------15E|--------------------|E|--------------------|-----|
Gb|--(/)15--------------pb^13----r13E|--------------------|---|
Db|E|--------------------|E|--------------------|-----10h11h13---|
Ab|E|--------------------|-----------------10h11h13-----------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|-----------10/16---14--13E|--------------------|-----------|
Gb|--10h11h13-----------------15~E|--------------------|-6-8--|
Db|E|--------------------|------------------6-8-6-8~----------|
Ab|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|

Eb|E|--------------------|-----(6)-----------16b--16--16b--16-|
Bb|------------6-9-6-9~E|--------------------|----------------|
Gb|--6-8~E|--------------------|E|--------------------|----------|
Db|E|--------------------|------------8\E|--------------------|--|
Ab|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|

Eb|--16b~----18b----r18E|--------------------|----------------|
Bb|E|--------------------|--18~E|--------------------|-----------|
Gb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Db|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Ab|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|




Outro solo

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Gb|--5p2p0-2p0-5**bE|--------------------|E|--------------------||
Db|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Ab|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|--15b--15--13--15--13b---r13-(\)--------------13--15----|
Gb|E|--------------------|E|--------------------|--14------------|
Db|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Ab|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|--13h15-13h15-13h15-----------13--15--13h15-13h15--13~--|
Gb|--14----14----14----14~---14----------14----14----------|
Db|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Ab|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
     Semi-harmonics - >



Eb|--20b---17-20p17----20b---17-20p17----20b---17-20p17----|
Bb|-----------------20----------------20-------------------|
Gb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Db|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Ab|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|

Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Bb|--20b~------20b-r20p17-20b--\E|--------------------|-------|
Gb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Db|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Ab|E|--------------------|E|--------------------|----------------|
Eb|E|--------------------|E|--------------------|----------------|