Tom: C

E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------0-----|----------0-----|----------0-----|----------0-----|
D|------0h2---2---|------0h2---2---|------0h2---2---|------0h2---2---|
A|----2-----------|----2-----------|----2-----------|----2-----------|
|0---------------|0---------------|0---------------|0---------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0---------------|1---------------|0---------------|----------------|
G|----------0-----|----------0-----|----2---0-------| 0---------0-----|
D|------0h2---2---|------0h2---2---| 0-----------4---|0-----0h2---2---|
A|----2-----------|----3-----------|----------------|----2-----------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0---------------|1---------------|0---------------|----------------|
G|----------0-----|----------0-----|---2h4p2-0--2---| 0---------0-----|
D|------0h2---2---|------0h2---2---| 0-----------0---|0-----0h2---2---|
A|----0-----------|----3-----------|----------------|----2-----------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

                                          Fin Fig.1
 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0---------------|2---------------|1---------------|----------------|
G|----------0-----|----------0-----|----------0-----| 2---------0-----|
D|------0h2---2---|------0h2---2---|------0h2---2---| 0-----0h2---2---|
A|----0-----------|----3-----------|----2-----------|----2-----------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------| 3---------------|--------3-------|
|2---------0-----|2---------0-----|2---------------|2-------2-------|
|0-----0h2---2---|0-----0h2---2---|0---------------|0---------------|
A|----2-----------|----2-----------|------------0---|------------0---|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

                            A Fig.1
 |   |   |   |    |   |   |   |
E|----------------|----------------|
|3---------------|3---------------|
|2---------------|2---------0-----|
|0---------------|0-----0h2---2---|
A|------------0---|----2-----------|
E|----------------|----------------|

                                                            N.H.
 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|---/5---3---1---|----------------|----------------|----------------|
|2-------2---0---|4---2h4p2p0-----|----------------|----------------|
|0---------------|2-----------2---|0---------------|5-------12------|
A|----------------|----------------|----0h2p0-------| 5-------12------|
E|----------------|----------------|----------3p0---| 3---------------|

N.H
 |   |   |   |
E|----------------|
B|----------------|
|12--------------|
|12--------------|
A|----------------|
E|----------------|