Gaspar Sanz

Gallardas

Gaspar Sanz


Tom: Dm

  | |   | | | |  | | | |   | | | |   | | | |  | |  | |  | |
E|----0|-,1------|-0------|--0------|--0---1--|-3----3--|-1---| |
B|--3--|------1--|-1---3--|-"2-----0|-"2---3--|-3---"2--|-3---| |
G|-----|------2--|--------|------2--|---------|---------|-----| |
D|-----|--0---3--|--------|---------|------0--|---------|-0---| |
A|-----|---------|-3---1--|--0------|--0------|-1----0--|-----| |
E|-----|---------|--------|---------|---------|---------|-----| |

 ___ ___     ___   ___     ___ ___ ___       ___ ___        ___ 
 | | | |   | | | | | |   | | | | | | |   | | | | | |  | | | | |
E|-------0|-,1-3-1-0-1-0|------0-1------|--0---0------|-0---5----|
B|-3-2-3--|-------------|-| #3-3----------|-"2-----3-2-0|-2---3----|
G|--------|-------------|-| #3-----------0|-------------|---0---0--|
D|--------|--0----------|--------0-2-3--|-------------|-----3----|
A|--------|--------3----|---------------|--0----------|-0-------0|
E|--------|-------------|---------------|-------------|----------|

   ___   ___       ___ ___ ___    ___ ___ ___    ___ ___ ___  
 | | | | | |  |    | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 
E|-5-3---3----|-1-| |------------|---1-0--------|---3-1-0------|
B|-3-----2-0-2|-3-| |-1----------|-3-----3-1----|-3-------3-2-0|
G|-3---3-2----|---| |---3-2-0----|-----------3-2|-3------------|
D|------------|-0-| |---------3-2|-0------------|--------------|
A|------------|---| |------------|--------------|--------------|
E|------------|---| |------------|--------------|--------------|

   ___ ___ ___    ___ ___ ___    ___ ___ ___   
 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
E|--------------|--------------|-0-5-3-1-0----|-1---| |
B|---2-0--------|--------------|-----------3-2|-3---| |
G|-2-----2-0----|---0----------|--------------|-----| |
D|-----------3-2|-0---3-2-0----|--------------|-0---| |
A|-0------------|-1---------3-1|-0------------|-----| |
E|--------------|--------------|--------------|-----| |

 ___ ___  ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___  
 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
E|-5-3-1-0|-1-0-----0-3-1-0|----------------|
B|--------|-----3-1--------|-3-1------------|
G|--------|----------------|-----3-2-0------|
D|--------|-0--------------|-----------3-2-0|
A|--------|---------3------|-1--------------|
E|--------|----------------|----------------|

 ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___    
 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
E|-0--------------|----------------|-3-1-0----------|-1---| |
B|----------------|----------------|-------3-1------|-3---| |
G|---2-0----------|-2-3-2-0--------|-----------3-2-0|-----| |
D|-------3-2-0----|---------3-2-0--|----------------|-0---| |
A|-4-----------4-2|-0-------------3|-1--------------|-----| |
E|----------------|----------------|----------------|-----| |

      ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___
 | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
E|---0|-1--------------|-0---0-1--------|
B|-3--|-3---------0-1-3|---3-----3------|
G|----|-------0-2------|---------------0|
D|----|-0-2-3---3------|---------0-2-3--|
A|----|----------------|-3--------------|
E|----|----------------|----------------|

           ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___
  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
E|--0------|-5-------0---0-1|-3-------0-1-3-5|-----| |
B|-"2-----0|-----------3----|-3--------------|-3---| |
G|------2--|---------2------|-3-----0--------|-----| |
D|---------|-------0-3------|---2-3----------|-0---| |
A|--0------|-0-2-4----------|---------0------|-----| |
E|---------|----------------|----------------|-----| |

  |  |   | |   | |   | |  | |   | |  |  |   | |  | |   | |  | |    | |
E|-10-12|-13---| #10--|-"8---"6--|-"9--------|--9---10--|------#9--|-#10---||
B|------|-10--------|----------|-10---10-10|-10----6--|-| #8---#8--|-------||
G|------|------| #10--|--9----7--|-----------|----------|--0-------|-#10---||
D|------|--0--------|----------|-----------|-------0--|-| #8-------|---0---||
A|------|-----------|----------|--0--------|--0-------|-------0--|-------| |
E|------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------| |

 | |   | |  | |   | |  | |  | | | |   | | | |   | | | |   | |    | |
E|---0|-,1---"0-0|-| #5---"3-3|-5------|---------|---------|-,1---||-5-3|
B|-3--|----------|-| #5----3--|-2-----0|-"2---3--|--3---2--|--3---||----|
G|----|----------|-| #5----3--|-----2--|------2-2|--0---0-0|------||----|
D|----|--0-------|----------|--------|---------|---------|--0---| |----|
A|----|-------3--|----------|-0------|--0---1--|-,1---0--|------| |----|
E|----|----------|----------|--------|---------|---------|------| |----|

 ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___           ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___
 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
E|-1-0------------|---------3-1-0--|-0------|-5-3-1-0-1-0----|-3-1-0---0------|
B|-----3-1-3------|-3-1-----------3|-2-----0|-------------3-1|-------3-2------|
G|----------------|-----3-2-3------|-----2--|---------2------|-3-------2-0----|
D|-0-------0------|----------------|--------|----------------|-------------3-2|
A|-----------3-1-0|-1--------------|-0------|-0--------------|----------------|
E|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|