Tom: Cm

E|----------------|----------------|--------------------|
B|----6---6---6---| 6---5---8---6---|5h6p5---------------|
G|----------------|----------------|------------7-------|
D|----------------|----------------|--------------------|
A|----------------|----------------|--------------------|
E|----------------|----------------|--------------------| [3]
     2    2           1   4

                                    Moderatamente animato
 |       |        |       |         |       |        |       |
E|----------------|----------------| |----------------|----------------|
B|-------<12>-----|-------<12>-----| |----------------|----------------|
G|--------10------|--------10------| |----------------|----------------|
D|-------<7>------|-------<7>------| |--2-2-2---2-3-2-|--2-2-2---2-3-2-|
A|----------------|----------------| |--------2-------|--------2-------|
E|----------------|----------------| |5-------0-------|5-------0-------|[7]
                                    4       1

                          CV......   CV............
 |       |        |       |        |       |        |      |
E|----------------|----------------|--5-------------|------------0---|
B|----------------|--0---0---5---5-|----5-----------|--0-------0-----|
G|----------------| 0---0---5---5---|----------7-----|----2---2-----2-|
D|----------7---7-|--------8-------|------7-----6---|------2---------|
A|--7-7-7-8---8---| 8---------------|8-------------5-|3---------------|
E|5-------11------|----------------|--------6-------|----------------| [11]
 1 2     2 1 2 1                             4          2 1
         4        2       3                2        3

 CV......                                  CI...... CII.............
 |       |        |       |        |       |        |      |
E|--------5-7-8-10| 0---------------|----------------|----------------|
B|6-5-6-8---------|--0---0-3-------| 5-------3-------|----------------|
G|5---------------|----0-----2---2-|--4---4---1---1-| 2===============|
D|7---------------|------------3---|----5-------3---|----2h3-----2h3-|
A|5---------------|--------2-------| 3-------1-------|--3-------3-----|
E|----------------| 8---------------|----------------|0-------0-------|[15]
         1 1 2 4          4 3 2
                  2       1        1

                  CII............. CV...............................
 |       |        |       |        |       |        |       |
E|----------------|----------------|--------------5-| 7-5---5-7-8-7---|
B|----------------|----------------|------5-----6---| 5---8---------8-|
G|==4-5-4-7\5-4-5-| 2---------------|----5-----5-----|5---------------|
D|----------------|----2h3-----2h3-|--7-----7-------|----------------|
A|----------------|--3-------3-----|----------------|----------------|
E|0---------------| 0-------0-------|0---------------|----------------|[19]
         4 4 

 CVII....
 |          |        |       |        |       |        |       |
E|-------------------|----------------|----------------|----------------|
B|11-10-8-10-8-6-5---|----------------|----------------|----------------|
G|8----------------7-|----------------|----------------| 5-------7-------|
D|-------------------|--------4-------| 6-------8-------|----------------|
A|8------------------|--7-7-7---7-7-7-|--7-7-7---7-7-7-|--7-7-7---7-7-7-|
E|-------------------| 0===============|================|================|[23]
 4          4 2 1 3    3              2 3     4        1       4

 |       |        |       |        |      |          |       |
E|----------------|----------------|-----------------|----------------|
B|----------------|----------------|-----------------| 4---------------|
G|9-------5-------| 9-------5-------|9----------------|0---------------|
D|6-------4-------| 6-------4-------|6----------------|----------------|
A|--7---7---7---7-|--7---7---7---7-|--7-7-7----------|--0-0-0-5-5-2-3-|
E|----0-------0---|----0-------0---|--------7-10-8-7-|----------------| [27]
 4       2                                          3
 1 2     1 4                               1 4  2 1          4   1 2

 |       |        |       |        |       |        |      |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|4---------------| 4-------4-------|4---------------|--------0-----0-|
G|0---------------| 0-------0-------|0---------------|------1-----1---|
D|----------------|----------------|----------------|----2-----2-----|
A|--0-0-0-5-5-2-3-|--0-2-3---0-2-3-|--0-2-3-2p0-----|--2-------------|
E|----------------|----------------|------------3-1-| 0---------------|[31]
                  3
         4   1 2      1 2                2 2   3 1

 |       |        |       |        |       |        |       | 
E|--0-------------|----------------|--0-------------|--7-5-0-7-5-0---|
B|----------0-----|--------0-----0-|----------0-----|--------------0-|
G|----2-------2---|------1-----1---|------------2---|----------------|
D|------3-------3-|----2-----2-----|----3-0-------3-|----------------|
A|--------2-------|--2-------------|--------2-------|----------------|
E|0---------------| 0---------------|0---------------|0---------------|[35]
                                                      4     4
 
 |       |        |       |        |       |
E|--0-------------|----------------|----------------| |
B|----------0-----|--------0-----0-| 5---------------||
G|----2-------2---|------1-----1---|----------------| |
D|------3-------3-|----2-----2-----|----------------| |
A|--------2-------|--2-------------|----------------| |
E|0---------------| 0---------------|----------------||[38]

 Key A                                              Time 3/4
E|--3--|
 |       |        |        |       |       |          |   |   | 
E|----------------|----------------| 0---5---5---5---|5p4-2-4-0-5-7-5-4-|
B|----------------|----------------| 2---------------|------------------|
G|6-------6-------| 6--------6------|----------------|------------------|
D|4-------4-------| 4--------4------|4---------------|------------------|
A|7-------7-------| 7--------7------|2---------------|------------------|
E|5-------5-------| 5--------5------|----------------|------------------|[42]
 3                                     4   4        4 3 1 3   2 4 2
 1
 4                                 2
 2                                 1

 Time 2/4
 CII..............................
 |       |        |       |        |       |
E|2---------------|----------------|----14--14-14-14|
B|--------2-------| 2-------2-------|14--------------|
G|--------2-------| 2-------2-------|14--------------|
D|--------6-------| 6-------6-------|11--------------|
A|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------| 14--------------|[45]
                                       4   4

 Time 3/4                  Time 2/4
E|---3---|
    |     |     |           |       |        |       |
E|14-12-11-12-9--10-12-10-9-| 7===============|================|
B|--------------------------|--------6-------| 6-------6-------|
G|--------------------------|----------------|----------------|
D|--------------------------|--------7-------| 7-------7-------|
A|--------------------------|--------5-------| 5-------5-------|
E|--------------------------|----------------|----------------| [48]
 4  2  1  2  1  2  4  2  1

 |       |        |       |        |       |
E|----------------|----------------|----------------|
B|----------------| 0---------------|----------------|
G|2-//9---9---9---|----------------| 2---9---9---9---|
D|3---------------| 7---8---9-------|3---------------|
A|3---------------| 8---------------|3---------------|
E|0---------------| 7---------------|0---------------|[51]
 1   4                             1   4   4   4
 3                2                3
 2                3                2
                  1

                                   Time 3/4
E|--3--| --3--                               --3--
 |       |        |       |        |   |   |
E|----------------|----------------|----------------|
B|--------6/8-10--|----------------|----------------|
G|9-7-9-----------|----------------|----------------|
D|7---------------|----------------|----------------|
A|8---------------| 2-//7---7---7---|5-4-5-----------|
E|7---------------|----------------|------7-8-7-5-4-| [54]
 3 1     2-2      1   4            2 1 1 3 4 4 2 1

 Time 2/4
         CIII..................... E|--3--|          CIII......
 |       |        |       |        |       |         |       |
E|----------------|----------------|-----------------|----------------|
B|--------3-------| 3-------3-------|-----------------|--------3-------|
G|--------3-------| 3-------3-------|-----------------|--------3-------|
D|--------3-------| 3-------3-------|-----------------|--------3-------|
A|0===============| ================|2///7---7--7-8-7-|5===============|
E|----------------|----------------|-----------------|--------5-------| [58]
                                   3   3      3 4 3

 CIII............       E|--3--|   __3__            CIII.....
 |       |        |       |        |       |        |       |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|3-------3-------|----------------|----------------|--------3-------|
G|3-------3-------|----------------|----------------|--------3-------|
D|3-------3-------|----------------|----------------|--------3-------|
A|================| 2-//7---7---7---|7-5-3---5-3-2---|0===============|
E|5-------5-------|----------------|----------------|----------------| [62]
                  1   4            4 2 2   4 2 1

 CIII...............................................................
E|--3--|
 |       |        |       |        |       |        |       |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|3-------3-------| 3---6---6---5---|3---------------|3---6---6---5---|
G|3-------3-------| 3---------------|------------3---|3---------------|
D|3-------3-------| 3---------------|--------3-------|3---------------|
A|==========------| 5---------------|----------------|5---------------|
E|----------5-6-5-| 4---------------|----5-----------|4---------------|[66]
                      4

                                   Time 3/4              Time 2/4
 CIII............                             CVII.....
                                      E|--3--|
 |       |        |       |        |     |    |        |       |
E|----------------| 5---10--10--10--|9-----9----7--------|0---------------|
B|3---------------| 3---------------|10-12---10-7-10-9-7-|9---------------|
G|------------3---|----------------|-----------7--------|----------------|
D|--------3-------| 4---------------|11---------9--------|----9---9---9---|
A|----------------| 0---------------|9----------9--------|----------------|
E|----4-----------|----------------|-----------7--------| 0---------------|[70]
                  4   4                          4   1      3

 |       |        |       |        |       |        |      |
E|----5---7---5---|----1---3---1---|----------------|----------0-----|
B|--------6-------|----0---4---0---|----3---5---3---|--------0---0---|
G|----7-------7---|----------------|--------2-------|------1-------1-|
D|----------------|----------------|----3-------3---|----2-----------|
A|----------------| 0---------------|----------------|--2-------------|
E|7---------------|----------------| 0---------------|0---------------|[74]
                      1   3   1        3   4   3
                          4            2   1   2

                                         E|--3--|   ___3___
 |       |        |       |        |       |        |       |
E|----1---3---1---|----------0-----|----1---3---1---| 7-8-7------7-----|
B|----0---4---0---|--------0---0---|----0---4---0---|--------10---10--|
G|----------------|------1-------1-|----------------|-----------------|
D|----------------|----2-----------|----------------|-----------------|
A|0---------------|--2-------------| 0---------------|-----------------|
E|----------------| 0---------------|----------------|-----------------|[78]
     1   3   1                         1   3   1    1 2 1   4 1 4
         4                                 4

            E|--3--|   ___3___
      |       |        |       |         |      |       |      |
E|---------------------| 7-8-7------------|--------------|--------------|
B|8h10p8-------8---10--| 0-------10-8-----|-------3------|3------3------|
G|---------10----------| 8------------10--|-------2------|2------2------|
D|---------------------|-----------------|-------3------| 3------3------|
A|---------------------|-----------------|--------------|--------------|
E|---------------------|-----------------| 0=============|==============|[82]
                       1 3 1                    3
                                4 2 4           1
                       2                        2

                                                    Time 3/4
 E|--3--|
 |       |        |       |        |       |        |       |
E|0-------0-------| 0-------0-------|----------------|------0-------------|
B|----------------|----------------| 5///10--10--10--|9-7-9---10--12-10-9-|
G|7-------7-------| 7-------7-------|6---------------|--------------------|
D|4-------4-------| 6-------6-------|4---------------|--------------------|
A|7-------7-------| 7-------7-------|0---------------|--------------------|
E|----------------|----------------|----------------|--------------------| [86]
 4                3                2    2
 1                1                3
 3                2                1

Time 2/4
 |       |        |       |        |       |        |       |
E|--------0-------| 0-------0-------|---10---10--10--|8---7---8---5---|
B|10==============| ================|10--------------|----------------|
G|--------10------| 10------10------|7---------------|----------------|
D|--------7-------| 7-------7-------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------| 9---------------|----------------|
E|--------8-------| 8-------8-------|7---------------|----------------|[90]
  4      3
         1
         2

 |       |        |       |        |       |        |       |
E|7---------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|--0-0-0---0-0-0-| 6===============|--0-0-0---0-0-0-|
G|----------------|----------------|----7---6---5---|----------------|
D|----------------|----------------| 7===============|----------------|
A|----------------| 7-------8-------|----------------|7-------8-------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------| [94]
                                   2   4   1   1    3       4
                  3       4        3

 |       |        |       |        |       |        |       |
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|6===============| 6===============|6===============|6------<12>-----|
G|----7---6---5---| 4---7---6---5---|4---7---6---5---|4-------10------|
D|7===============| 7===============|7===============|7------<7>------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------| [98]
                  2
                  1   4   1    1                             3
                  3

 |       |        |       |        |       |
E|----------------|----------------|----------------| |
B|<12>---<12>-----|-------<12>-----|-------<12>-----| |
G|10------10------|--------10------|--------10------| |
D|<7>----<7>------|-------<7>------|-------<7>------| |
A|----------------|----------------|----------------| |
E|----------------|----------------|----------------| |[101]
  3       3                                 3

Key Am
 |       |        |       |        |       |
E|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|
D|--2-2-2---2-3-2-|--2-2-2---2-3-2-|----------7---7-|
A|--------2-------|--------2-------|--7-7-7-8---8---|
E|5-------0-------| 5-------0-------|5-------11------|[104]
                                     2     2 1
                                   1       4

         CV.......................
 |       |        |       |        |       |
E|----------------|--5-------------|------------0---|
B|----------5---5-|----5-----------|--0-------0-----|
G|--0---0-5---5---|----------7-----|----2---2-----2-|
D|0-------8-------|------7-----6---|------2---------|
A|7---7-----------| 8-------------5-|3---------------|
E|----------------|--------6-------|----------------| [107]
 2       3        4     3 2        3   2 1

 CV......                                  CI......
 |       |        |       |        |       |        |       |
E|--------5-7-8-10| 0---------------|0---------------|----------------|
B|6-5-6-8---------|--0---0-3-------|--0---0-3-------|----------------|
G|5---------------|----0-----2---2-|----0-----1---1-| 2===============|
D|7---------------|------------3---|------------3---|----2-3-----2-3-|
A|5---------------|--------2-------| 3-------1-------|--3-------3-----|
E|----------------| 8---------------|----------------|0-------0-------|[111]
         1 1 2 4          4 2 3 2

                                                    CV..............
 |       |        |       |        |       |        |       |
E|----------------|----------------|------0-----1-5-| 7-5---5-7-8-7---|
B|----------------|----------------|----1-----1-----| 5---8---------8-|
G|==4-5-4-7-5-4-5-| 2===============|==2-----2-------|5---------------|
D|----------------|----2-3-----2-3-|----------------|----------------|
A|----------------|--3-------3-----|----------------|----------------|
E|0---------------| 0-------0-------|0---------------|----------------|[115]
         4 4

 CIII............
 |       |        |       |        |       |        |       |   
E|6-5-3-5-3-------|----------------|----------------|----------------|
B|4---------6-5-3-|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------| 5-------7-------|
D|3---------------|--------4-------| 6-------8-------|----------------|
A|----------------|--7-7-7---7-7-7-|--7-7-7---7-7-7-|--7-7-7---7-7-7-|
E|----------------| 0---------------|----------------|----------------|[119]

 
                                           motto ritenuto
 |       |        |       |        | , , , | ,       , ,
E|----------------|----------------|----------------------|
B|5---------------| 5---------------|----------------------|
G|--------5-------|--------5-------|----------------------|
D|6-------4-------| 6-------4-------|7---------------------|
A|--7---7---7---7-|--7---7---7---7-| 8---------------------|
E|----0-------0---|----0-------0---|--0-0-0-7-10-8h10p8-7-| [122]
                                   1
                                   2       1 4       2 1

 Andante espressivo
 |       |        |       |        |       |        |       |
E|--------0=======| ================|====------------|----------------|
B|------0---------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----7---7---7---| 7---6---9---7---|
D|----7-----------|----------------|----------------|----------------|
A|--8-------------|----------------|----------------|----------------|
E|0---------------|----------------|----------------|----------------| [126]
                                       2            2   1   4   2

                      Allegretto       Time 3/4
                                        E|--3--|
     |       |        |       |          |   |   |
E|--------------------| 0---5---5---5---|5h4-2-4-0-5-7-5-4-|
B|--------------------|----------------|------------------|
G|5h7p5---4-----------| 5---------------|------------------|
D|--------------------| 3---------------|------------------|
A|--------------------| 0---------------|------------------|
E|--------------------|----------------|------------------| [129]

 Time 2/4
 |       |        |       |         |       |
E|5---------------|-------(0-------| (0--------------||
B|----------------| 4------)3-------|)2--------------||
G|----------------| 2------(1-------|(2--------------||
D|----------------|-------)2-------| )2--------------||
A|----------------|-------(2-------| (0--------------||
E|----------------| 1------)0-------|----------------||[132]
 2

*************************************************************************

E|----------------------------------------------------|

left-hand fingering, barres, timing and expressions added from the sheet
changes and corrections made from the sheet music

measures 4,5,98-101 - it is much easier        ---7----
                      to play the chord        ---10---
                      if harmonics are         ---10---
                      not used                 --------
E|--------|
B|--------|

measure  45  - barre on 9th fret? (no barre in sheet)
measures 47,48 - sheet has barre on 7th fret!? maybe should be 5th fret?
measure  69 - barre on 9th fret at start of measure? (no barre in sheet)

measure 71 - sheet has first note held,     |       |
             but impossible left hand      |----5---7---5---|
             fingering - the only strings  |----3---6-------|
             indicated are the F on the    |------------7---|
             2nd string and the 2nd D on   |----------------|
             on the 3rd string             |2===============|
E|----------------|
                                                4   4   1
                                            1   2   2   3

measures 87,88 - the sheet fingering is             |
                 unreasonable unless the   |--------0-------|
                 A on the 2nd string is    |10==============|
                 played as a harmonic on   |--------10------|
                 the 5th string!? (the     |--------7-------|
                 sheet info is not clear)  |----------------|
E|--------8-------|
                                                    4
                                                    1
                                                    2

measure 89 - the sheet fingering indicates a        |       |
             slide from the top A to the top D     |---10---10--10--|
             but it is hard to see how - the       |10--------------|
             chord could be played lower down      |7=======--------|
             the guitar (with the B on the 2nd     |----------------|
             fret 5th string) and sliding up       |9=======--------|
             on the 1st string, but the chord      |7=======--------|
             could not then be held                 4---4

measures 100,101 - the sheet has no natural sign    ----------
                   before the F on the 3rd string   ---<12>---
                   so it would remain an F#, but    ----11----
                   this is such a bad discord it    ---<7>----
                   is probably a mistake?           ----------
E|----------|

measure 116 - sheet has barree on 7th fret?? should be on 3rd or 8th frets?

<7>    natural harmonic on 7th fret            ---(0---
<12>   natural harmonic on 12th fret           ---)3---
E|__3__| triplet                                 ---(1---
p      pull-off                                ---)2---
h      hammer-on                               ---(2---
/      slide up                                ---)0---
\      slide down                              arpeggiate
=      note held                            (ripple upwards)

CI     barre on 1st fret       left hand fingering below the tab
CII    barre on 2nd fret       1  - 1st (fore) finger
CIII   barre on 3rd fret       2  - 2nd (index) finger
CV     barre on 5th fret       3  - 3rd (ring) finger
CVII   barre on 7th fret       4  - 4th (little) finger (pinkie)